Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

Реестр кладбищ на территории Мелеузовского района Республики Башкортостан

Ответственный исполнитель: Начальник отдела ЖКХ Администрации МР Мелеузовский раон РБ А.М.Галиев Контактный телефон: 8 (34764) 3-20-80
п/п Наименование Адрес местонахождения Географические координаты Кадастровый номер Площадь, га Количество мест захоронений Количество свободных мест для захоронения
Сельское поселение Нордовский сельсовет
1 Христианское 453882, РБ, Мелеузовский район, с.Нордовка 53.236498 55.602067; 53.236075 55.602529 02:37:030102:284; 02:37:030102:285 1,639 1536 285
2 Мусульманское 453882, РБ, Мелеузовский район, с.Нордовка 53.232625 55.603229 02:37:020301:14 0,4678 53 467
3 Христианское 453881, РБ, Мелеузовский район, д.Дмитриевка 53.220061 55.730937 02:37:030302:40 0,2384 234 31
4 Христианское 453881, РБ, Мелеузовский район, д.Дмитриевка 53.234977 55.756723 02:37:011203:90 0,1816 146 56
5 Мусульманское 453881, РБ, Мелеузовский район, д.Дмитриевка 53.238214 55.757288 02:37:030202:65 0,1314 15 131
6 Христианское 453881, РБ, Мелеузовский район, д.Варварино 53.188845 55.723718 02:37:030501:274 1,0064 578 542
7 Христианское 453881, РБ, Мелеузовский район, д.Новотроевка 53.159119 55.751367 02:37:030602:64 0,1811 174 27
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
8 Воскресенское кладбище 453876, РБ, Мелеузовский район, с.Воскресенское, ул.Ленина 53.133334 56.151793 02:37:070202:75 5,9617 - -
9 Кладбище 453876, РБ, Мелеузовский район, х.Кочкарь, ул.Центральная 53.076210 56.077206 02:37:070601:101 0,0831 - -
Сельское поселение Зирганский сельсовет
10 Кладбище 453265, РБ, Мелеузовский район, д.Верхнеюлдашево 53.306175 55.971443 02:37:020502:77 2,12 3816 2573
11 Кладбище 453880, РБ Мелеузовский район, севернее д.Нурдавлетово 52.281459 55.986913 02:37:020502:78 0,99 1142 1863
12 Кладбище 453880, РБ Мелеузовский район, д.Сабашево 53.258593 55.959401 02:37:020901:97 1,41 1658 2606
13 Кладбище 453880, РБ Мелеузовский район, д.Канбулатово 53.190619 55.981114 02:37:022202:67 2,34 2172 4909
14 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Юмаково 53.169108 55.977411 02:37:022202:68 4,26 6521 6393
15 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Юмаково 53.169239 55.979267 02:37:022202:69 0,5 30 1476
16 Кладбище 453253, РБ, Мелеузовский район, д.Столяровка 53.295062 55.886002 02:37:021201:251 0,38 826 333
17 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, РБ, д.Терекла 53.127148 55.833062 02:37:022701:212 0,8 859 1575
18 Кладбище 453880, РБ, Мелеузовский район, с.Зирган, ул.Мирсая Амира 53.212290 55.920352 02:37:020224:122 3,37 6720 3484
19 Кладбище 453880, РБ, Мелеузовский район, западнее с.Зирган 53.218543 55.901808 02:37:021402:218 2,96 6801 2163
20 Кладбище 453880, РБ, Мелеузовский район, с.Зирган, ул.Советская 53.241315 55.918946 02:37:020234:71 1,5 3206 1334
21 Кладбище 453880, РБ, Мелеузовский район, с.Зирган 53.243021 55.920073 02:37:020234:5 0,38 971 179
22 Кладбище 453880, РБ, Мелеузовский район, с.Зирган 53.243313 55.919804 02:37:020234:182 0,39 0 1167
Сельское поселение Нугушевский сельсовет
23 Мусульманское кладбище 453870, РБ, Мелеузовский район, д.Сергеевка 53.064444 56.482039 02:37:210501:222 2,15 300 200
24 Мусульманское кладбище 453870, РБ, Мелеузовский район, с.Нугуш 53.044796 56.430607 02:37:130202:119 1,5 300 200
25 Православное кладбище 453870, РБ, Мелеузовский район, с.Нугуш 53.036854 56.432369 02:37:140202:35 (ориентир) 1,5 300 200
Городское поселение город Мелеуз
26 Старое (закрытое) кладбище 453854, РБ, Мелеузовский район, г.Мелеуз, ул.Совхозная 52.975034 55.928091 02:68:010601:109 3,3 8980 0
27 Кладбище 453850, РБ, Мелеузовский район, западная окраина г.Мелеуз 52.967867 55.900915 02:68:010701:50 12,9007 21934 2700
Кладбище 453850, РБ, Мелеузовский район, западная окраина г.Мелеуз 52.967867 55.900915 02:68:010701:9 11,3731
Сельское поселение Корнеевский сельсовет
28 Давлеткуловское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Давлеткулово 53.282250 55.756899 02:37:6011202 2,3 1790 760
29 Красноярское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Даниловка 53.339856 55.670849 02:37:010701 0,6 480 130
30 Старо-Даниловское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Даниловка 53.317589 55.649829 02:37:011101 0,25 180 20
31 Корнеевское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Корнеевка 53.342039 55.795967 02:37:010801:404 0,34 270 110
32 Бобринское (мусульманское, христианское) кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Корнеевка 53.314461 55.789970 02:37:011201:87 0,643 570 170
33 Слободское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Новая Слободка 53.259078 55.785828 02:37:011502 0,27 48 65
34 Покровское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Покровка 53.312340 55.769264 02:37:011201 0,3 230 100
35 Осиновское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Ромадановка 53.373830 55.812131 02:37:010201 0,15 130 30
36 Крадино-Михайловское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Сухаревка 53.292868 55.781188 02:37:011201 0,24 290 20
37 Сухаревское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Сухаревка 53.269945 55.782201 02:37:011502:245 4,72 300 220
38 Завидовское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Тихоновка 53.274600 55.612515 02:37:011001 0,17 150 30
39 Юлдусовское кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Тихоновка 53.294329 55.628745 02:37:010901 2,64 2500 430
40 Александровское (закрытое) кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Александровка 53.319183 55.610052 02:37:010902 0,4 - -
41 Тавлинское (закрытое) кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Тавлинка 53.344643 55.781891 02:37:010301 0,15 - -
42 Ивановское (закрытое) кладбище 453883, РБ, Мелеузовский район, д.Ивановка 53.277004 55.571872 02:37:010902 0,08 - -
Сельское поселение Александровский сельсовет
43 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Александровка 53.032685 56.259693 02:37:120603:80 1,8277 1421 609
44 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Хлебодаровка 53.064322 56.331196 02:37:120802:162 0,6679 519 223
45 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, х.Андреевский 53.037833 56.372319 02:37:120901:209 0,1626 127 53
46 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, х.Петровский 53.103832 56.321492 02:37:230101:21 0,0819 64 27
47 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, х.Вишневский 53.025082 56.315071 02:37:120702:91 0.088 98 10
Сельское поселение Партизанский сельсовет
48 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, д.Самаровка 53.056610 55.937657 02:37:060901:160 0,3744 - -
49 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, д.Романовка 52.981984 55.791560 02:37:102702:320 0,3323 - -
50 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, д.Самаровка 53.099258 55.955450 02:37:050801:252 0,8839 - -
51 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, д.Ивановка 53.114972 55.947070 02:37:050801:251 0,5305 - -
52 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, с.Троицкое 53.028649 55.849434 02:37:102602:346 0,358 - -
53 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, с.Троицкое 53.014887 55.831745 02:37:102602:345 0,7389 - -
54 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, с.Дарьино 53.045753 55.873880 02:37:060801:160 1,2527 - -
55 Кладбище 453862, РБ, Мелеузовский район, д.Старая Казанковка 53.054138 55.765638 - - - -
Сельское поселение Абитовский сельсовет
56 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Нижнеташево 53.039545 56.384624 02:37:141601:87 1,3708 4500 2250
57 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Зириково 53.010117 56.379191 02:37:140901:182 0,8651 2800 840
58 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Кутлубулатово 52.998375 56.258564 02:37:140101:72 0,0669 220 110
59 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Кутлубулатово 53.009894 56.245351 02:37:140201:227 0,7208 2400 1200
60 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Басурмановка 52.984552 56.258906 02:37:140101:70 0,6771 2200 660
61 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Абитово 53.002216 56.332281 02:37:140402:44 1,3971 4600 1380
62 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Иткучуково 52.994354 56.316114 02:37:140401:47 4,3466 14400 8640
63 Кладбище 453877, РБ, Мелеузовский район, д.Восточный 52.967268 56.284193 02:37:140102:64 0,2584 800 240
Сельское поселение Денисовский сельсовет
64 Богородское кладбище 453864, РБ, Мелеузовский район, с.Богородское 52.991646 55.655099 02:37:090101:78 1,4963 нет данных нет данных
65 Михайловское кладбище 453864, РБ, Мелеузовский район, д.Михайловка 52.959950 55.717319 02:37:090501:164 0,4069 нет данных нет данных
66 Ново-Казанковское кладбище 453864, РБ, Мелеузовский район, д.Новая Казанковка 53.065518 55.678153 02:37:040501:61 0,3988 нет данных нет данных
67 Петропавловское кладбище 453864, РБ, Мелеузовский район, д.Петропавловка 53.110141 55.702052 02:37:040201:200 0,3793 нет данных нет данных
68 Петропавловское кладбище 453864, РБ, Мелеузовский район, д.Петропавловка - 02:37:040201:83 0,3346 нет данных нет данных
Сельское поселение Первомайский сельсовет
69 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Бельский 52.889306 56.138009 02:37:161602:108 0,3267 нет данных нет данных
70 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Самаро-Ивановка 52.947939 56.050377 02:37:160302:45 0,584 нет данных нет данных
71 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Кизрай 52.969706 56.133924 02:37:160401:60 0,5723 нет данных нет данных
72 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Кизрай 52.969578 56.134043 02:37:160401:61 0,2957 нет данных нет данных
73 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Старомусино 52.904873 55.987146 02:37:101801:11 0,6471 нет данных нет данных
74 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Самойловка 52.952403 55.981789 02:37:000000:2999 0,6658 нет данных нет данных
75 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Узя 52.979968 56.061671 02:37:111402:39 0,6038 нет данных нет данных
76 Кладбище 453874, РБ, Мелеузовский район, д.Тюляково 52.958883 55.994783 02:37:160302:158 2,45 нет данных нет данных
Сельское поселение Аптраковский сельсовет
77 Мусульманское кладбище 453873, РБ, Мелеузовский район, д.Аптраково 52.888462 56.160007 02:37:191001:165 3,6863 1228 360
78 Мусульманское кладбище 453873, РБ, Мелеузовский район, д.Апасово 52.875259 56.103145 на оформлении 3,234 нет данных нет данных
79 Мусульманское кладбище 453873, РБ, Мелеузовский район, д.Муллагулово 52.900285 56.191773 на оформлении 3,5378 нет данных нет данных
80 Мусульманское кладбище 453873, РБ, Мелеузовский район, д.Туманчино 52.863829 56.070459 02:37:000000:3023 1,8463 615 205
81 Мусульманское кладбище 453873, РБ, Мелеузовский район, д.Хасаново 52.89883456 56.265958 02:37:190901:160 5,461 1820 606
Сельское поселение Араслановский сельсовет
82 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Арасланово 53.013765 56.109598 02:37:111101:84 1,5713 нет данных нет данных
83 Кладбище (закрытое) 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Арасланово 53.023734 56.096585 02:37:111101:83 0,8886 нет данных нет данных
84 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Береговка 53.112992 55.974512 02:37:200201:103 0,5537 нет данных нет данных
85 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Исламгулово 53.020041 56.019521 02:37:110601:311 4,5284 нет данных нет данных
86 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Малошарипово 53.022946 56.151955 02:37:111201:266 4,3116 нет данных нет данных
87 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Смаково 53.040028 56.061799 02:37:110702:245 2,0519 нет данных нет данных
88 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, х.Красногорский 53.090829 56.004170 02:37:200401:42 0,3272 нет данных нет данных
89 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Якты-Куль 53.05.0833 56.020507 02:37:110301:143 0,3559 нет данных нет данных
90 Кладбище 453875, РБ, Мелеузовский район, д.Янги-Аул 53.040610 56.019311 02:37:110301:142 1,1835 нет данных нет данных
Сельское поселение Сарышевский сельсовет
91 Мусульманское кладбище 453872, РБ, Мелеузовский район, д.Сарышево 52.911669 56.335192 02:37:170702:197 1,7 нет данных нет данных
92 Православное кладбище 453872, РБ, Мелеузовский район, д.Сарышево 52.905585 56.320756 02:37:170702:195 0,26 нет данных нет данных
93 Мусульманское кладбище 453872, РБ, Мелеузовский район, д.Акназарово 52.925390 56.352479 02:37:170501:213 1,2 нет данных нет данных
94 Мусульманское кладбище 453872, РБ, Мелеузовский район, д.Мутаево 52.954073 56.361676 02:37:170202:ЗУ1 3,11 нет данных нет данных
Сельское поселение Мелеузовский сельсовет
95 Кладбище 453851, РБ, Мелеузовский район, д.Рассвет 52.931405 55.887228 02:37:102001:119 0,5 нет данных нет данных
96 Кладбище 453851, РБ, Мелеузовский район, д.Кутушево 53.012382 55.957510 02:37:100801:164 6 нет данных нет данных
97 Кладбище 453851, РБ, Мелеузовский район, д.Ташлыкуль 52.905412 55.951292 02:37:101701:433 1,2 нет данных нет данных
98 Кладбище 453851, РБ, Мелеузовский район, с северной стороны д.Тамьян 52.919046 55.942445 02:37:101701:202 7,03 нет данных нет данных
99 Кладбище 453851, РБ, Мелеузовский район, д.Айтуган 53.026254 55.967790 02:37:100701:387 0,12 нет данных нет данных
100 Кладбище (закрытое) 453851, РБ, Мелеузовский район, д.Тамьян - не оформлен - нет данных нет данных
Сельское поселение Иштугановский сельсовет
101 Мусульманское кладбище 453871, РБ, Мелеузовский район, д.Сыртланово 52.990968 56.494281 02:37:80601:312 1,5296 5100 3059
102 Мусульманское кладбище 453871, РБ, Мелеузовский район, х.Березовский 53.006426 56.491405 на оформлении 0,8 2700 1300
103 Православное кладбище 453871, РБ, Мелеузовский район, х.Березовский 53.003579 56.490407 на оформлении 0,2 670 540
104 Мусульманское кладбище 453871, РБ, Мелеузовский район, д.Иштуганово 52.971221 56.457256 на оформлении 5 16700 8340
105 Православное кладбище 453871, РБ, Мелеузовский район, д.Иштуганово 52.965521 56.433523 на оформлении 0,14 470 140
Сельское поселение Шевченковский сельсовет
106 Антоновское кладбище 453863, РБ, Мелеузовский район, д.Антоновка 52.908604 55.745138 02:37:150401:55 0,47 нет данных 54
107 Антоновское мусульманское кладбище 453863, РБ, Мелеузовский район, юго-восточнее д.Антоновка 52.902885 55.753934 02:37:150502:277 0,17 нет данных 65
108 Конаревское кладбище 453863, РБ, Мелеузовский район, западнее д.Конаревка 52.864931 55.723544 02:37:150602:35 0,64 нет данных 80
109 Озерковское кладбище 453863, РБ, Мелеузовский район, д.Озерки 52.917691 55.783986 02:37:150301:71 0,3 нет данных 25
110 Константиновское кладбище (закрытое) 453863, РБ, Мелеузовский район, восточнее д.Озерки - - - нет данных 0
111 Надеждинское кладбище (закрытое) 453863, РБ, Мелеузовский район, западнее д.Антовка - - - нет данных 0
02:44 12.08.2024 16+
2627
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top